Honeywell PC300T/PC310T条码打印机
Honeywell PC300T/PC310T桌面打印机提供热转印和热敏两种打印模式。全系列支持300m碳带和5英寸纸卷,延长介质更换的时间间隔,节约人工成本;PC300T模块化的附件接口设计,灵活提供切刀、剥离器、WIFI/BT及USB转串口的后期升级方案,满足多应用场景需求。
Honeywell PC300T系列条码打印机专注于制造业、零售、仓储、医疗护理等领域,在全周期开发与设计过程中都聚焦于客户的需求。PC300T打印机应用领域丰富,提供高达152毫米/秒的打印速度,203DPI和300DPI两种可选打印精度,以及后期可升级的通信和附件选择,最大限度满足客户一机多用的需求。
PC300T条码打印机PC300T系列延续了霍尼韦尔打印机的设计语言,功能与造型相结合。机身小巧,外观设计采用简约商务工业风,适用于后端工业生产、前端零售服务等多种使用场景。PC300T系列打印机具有稳定的打印机芯结构设计,铝合金打印头支架,确保打印流畅性和稳定性。
Honeywell PC300T/PC310T-产品特点
Honeywell PC300T简约设计
霍尼打印机设计语言延续, 简约的外观设 计, 全面而稳定的性能。
PC300T模块化接口设计
PC300T模块化接口设计,快速切换通信/附件配置,灵活满足客户需求,减少客户库存压力,降低运营成本。
PC300T创新的ECO键实现标签校准节省功能
PC300T打印机LED指示灯和进纸/暂停按钮能实时掌握机器状态,操作便捷。创新的ECO键实现标签校准节省功能,节约客户时间同时减少纸张浪费。
PC300T兼容大小卷芯碳带
0.5/1英寸碳带张紧和回收力切换结构,最大程度解决客户一机多用的痛点,节约购机成本,兼顾到客户既有投资。
PC300T打印机搭载易用的软件工具包
搭载HoneywellPrinterEdge™打印机平台,设置便捷、输出质量高、安全性强,并为您的打印机系统提供便于使用的统一软件工具包。
Honeywell PC300T桌面型条码机-规格参数
| PC300T/PC310T 性能参数 | PC300T(203dpi) | PC300T(300dpi) | PC310T(203dpi) | PC310T(300dpi) |
| 打印方式 | 热转印和热敏打印 | |||
| 打印分辨率 | 203dpi (8 dots/mm) | 300dpi (12 dots/mm) | 203dpi (8 dots/mm) | 300dpi (12 dots/mm) |
| 最大打印宽度 | 108 mm (4.25 英寸) | |||
| 打印速度 | 50-150mm/s(2-6英寸/秒) | 50-125mm/s(2-5英寸/秒) | 50-150mm/s(2-6英寸/秒) | 50-125mm/s(2-5英寸/秒) |
| 处理器 | NXP i.MX6ull-800Mhz | |||
| 内存/闪存 | 内存: 128Mb ,闪存: 128Mb | |||
| PC300T/PC310T 物理参数 | ||||
| 传感器 | 碳带检测,打印头抬起,间隙,黑标传感器 | |||
| 用户界面 | 进纸/暂停按钮,ECO校准省纸模式指示灯和切换按钮,LED打印机状态指示灯 | |||
| 标准接口 | USB主机,USB设备 | USB主机,USB设备, 内置以太网接口,传输率为10/100 Mbps | ||
| 可选接口 | 串口RS232转USB Type A线,PC310T可后安装:蓝牙模块,Wi-Fi和蓝牙模块 | |||
| 网络协议 | TCP/IP suite (TCP, UDP, M, IGMP), LPR/ LPD, Telnet/SSH,FTP/SFTP, BOOTP, DHCP, HTTP/HTTPS, SMTP Supports IPv4 and IPv6 | |||
| 无线连接 | WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Certified;安全:WPA, WPA2 | |||
| 蓝牙 | Bluetooth 5.0;网络安全通道:安全的Net1打印通道,安全的打印机配置通道 | |||
| 尺寸 | 268 mm L x 198 mm H x 168 mm / (10.5 in x 7.8 in x 6.6 in) | |||
| 重量 | 约2.04Kg (USB基本款) | |||
| PC300T/PC310T 标签纸碳带 | ||||
| 标签类型 | 连续纸、间隔纸、缺口式、黑标、折叠式 | |||
| 最大标签卷直径 | 127 mm (5 in) | |||
| 标签卷芯直径 | 25 mm (1 in)~38 mm (1.5 in) | |||
| 标签宽度 | 25 mm (1 in) 到 110 mm (4.33in) | |||
| 最小标签长度 | 9.6 mm (0.38 in) | |||
| 标签厚度 | 0.075 mm (0.003 in) ~ 0.19 mm (0.007 in) | |||
| 碳带宽度 | 最小 25.4 mm (1 in); 最大 110 mm (4.33 in) | |||
| 碳带卷芯直径 | 25.4mm(1 in), 12.7mm(0.5 in) | |||
| 最大碳带卷容量 | 300 m(1 in卷芯), 75 m(0.5 in卷芯) | |||
| 碳带类型 | 腊基、树脂基、混合基 | |||
| PC300T 软件/字体/条形码 | ||||
| 打印机命令语言 | Fingerprint (FP)、 Direct Protocol(DP)、IPL、ESim(EPL)、ZSim2 (ZPL-II)、DPL;对于SAP® AII和Oracle® WMS可启用XML; | |||
| 应用程序/驱动程序 | InterDriver Windows®打印机驱动以及一键安装驱动,用于Linux的CUPS驱动、用于SAP的霍尼韦尔设备类型,以及霍尼韦尔标签设计和打印程序包 | |||
| 配置和设备管理支持 | Printset支持Windows, 用于配置打印机;成熟的Web界面,用于配置、一对一管理。 | |||
| 条码符号 | 支持所有主要1D和2D符号 | |||
| 支持标准 | UPC/EAN Shipping Container、UCC/EAN 128、Serial Shipping Container、MH10.8 Shipping Label、AIAG (shipping parts label、OGMARS、POSTNET、HIBCC、ISBT 128、GM1724、UPS Shipping Label和Global Transport Label | |||
| 字体 | Monotype字体引擎;可通过WTLE支持非拉丁字体,客户也可自行下载(Truetype)字体。 | |||
| 图形 | 支持PCX、PNG、GIF和BMP文件格式。其他格式可通过Label Generation Tools支持。 | |||
| PC300T/PC310T 环境参数 | ||||
| 工作温度/湿度 | +5°C ~+40°C /15%~80%无结露 | |||
| 储藏温度/湿度 | -40°C ~ +60°C /10%~90%无结露 | |||
| 电源 | 额定功率为48W电源,交流电压:198V AC to 240V AC, 50Hz to 60Hz | |||
| 噪音等级 | 70dB | |||
| PC300T/PC310T 其它 | ||||
| 许可认证 | 本产品全系符合中国CCC、SRRC(Wi-Fi和蓝牙模块)认证,符合中国以及欧盟RoHS法规要求。 | |||
| 可选配件 | PC310T可后安装:切刀,可支持全切功能剥离器 | |||
Honeywell PC300T条码打印机-操作视频
Honeywell PC300T标签打印机安装标签纸和碳带
备注:详细Honeywell PC300T桌面型条码机技术应用、打印头配件、匹配的标签碳带等请联系合薪科技。




